L-ispeċifikazzjonijiet tal-wajer tal-ħadid
| Wajer tal-Ħadid tal-Kojl | |||
| Nru ta' l-oġġett | Dijametru tal-Wajer | Tul | Kulur |
| 8630265 | Φ3mm | 45m | Sliver |
| 8630325 | Φ2.5 mm | 130m | Sliver |
| 8630245 | Φ2mm | 100m | Sliver |
| 8630255 | Φ2.5mm | 65m | Sliver |
| 8630000 | Φ0.7mm | 100m | Sliver |
| 8630001 | Φ0.7mm | 75m | Sliver |
| 8630002 | Φ0.9mm | 50m | Sliver |
| 8630003 | Φ1.1mm | 50m | Sliver |
| 8630004 | Φ1.3mm | 50m | Sliver |
| 8630005 | Φ1.5mm | 130m | Sliver |
| 8631756 | Φ 2.0 mm | 100m | Aħdar |
| 8630385 | Φ1.3mm | 245m | Iswed |
| 8630006 | Φ0.8mm | 75m | Iswed |
| 8630007 | Φ1.2mm | 50m | Iswed |
| 8630008 | Φ1.4mm | 50m | Iswed |
| 8630009 | Φ1.6mm | 50m | Iswed |
